ETF · Indeksid
Nifty Midcap 150 Index - INR
pages_etf_anbieter_total_etfs
9
pages_etf_anbieter_all_products
9 pages_etf_index__etfs_countNimi | Varaklass | AUM | Läbimise maht | Pakkuja | Kulukuse suhe | Investeerimissegment | Indeks | Väljalaskekuupäev | NAV | KBV | Kasumi ja hinna suhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiad | 11,39 mld. | — | 0,21 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 31.1.2019 | 178,99 | 4,05 | 27,78 | ||
| Aktsiad | 125,087 mln. | — | 0,20 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 30.8.2023 | 221,75 | 4,06 | 27,82 | ||
| Aktsiad | 125,087 mln. | — | 0,20 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 30.8.2023 | 221,75 | 4,06 | 27,82 | ||
| Aktsiad | 4,895 | — | 1,00 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 10.3.2025 | 22,27 | 0 | 0 | ||
| Aktsiad | — | — | 0,18 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 27.5.2024 | 11,11 | 4,06 | 27,82 | ||
| Aktsiad | — | — | 1,00 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 14.11.2025 | 210,23 | 0 | 0 | ||
| Aktsiad | — | — | 0,30 | Üldturg | Nifty Midcap 150 Index - INR | 15.2.2023 | 22,03 | 4,06 | 27,82 | ||
| Aktsiad | — | — | 0,05 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 9.3.2022 | 22,22 | 4,04 | 27,73 | ||
| Aktsiad | — | — | 0,15 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 24.1.2020 | 22,50 | 4,06 | 27,82 |

